Telefones Úteis
Secretarias, órgãos, departamentos e instituições do município.
Administração – 3524-1275 / 1276 | |
Departamento Contábil | 3524-1102 |
Departamento de Cadastro | 3524-2778 |
Departamento de Compras | 3524-1273 |
Departamento de Fiscalização | 3524-1194 |
Departamento de Licitação | 3524-1273 |
Departamento de Projetos | 3524-2591 |
Departamento de Recursos Humanos | 3524-2571 |
Recepção | 3524-1275 / 1276 |
Manutenção Lâmpadas Queimadas | 3524-1275 |
Educação – 3524-1631 / 2793 | |
Cemei Dona Turca | 3524-1117 |
Cemei de Ibitira | 3524-6049 |
Cemei de Albert Isaacson | 3524-4049 |
Cemei Dona Ducarmo Teixeira | 3524-2550 |
Creche Mãe Bolinha | 3524-2325 |
E. M. Cel Pedro Lino | 3524-2808 |
E. M. Geraldo de Assis | 3524-2738 |
E. M. Emílio Vasconcelos Costa | 3524-5016 |
E. M. de Boa Vista | 99929-8634 |
Órgãos | |
Emater | 3524-1143 |
Ima | 3524-1818 |
Agronomia | 3524-2715 |
Ministério Público | 3524-1516 |
Forúm | 3524-1676 |
Polícia | |
Polícia Civil | 3524-1278 / 2670 |
Polícia Militar | 3524-1175 – 190 |
Polícia Rodoviária | 3524-1622 |
Saúde -3524-1851 / 2681 | |
Endeminas | 3524-1101 |
Farmácia Municipal | 3524-1736 |
PSF 1 – Av. Cel. Pedro Lino | 3524-1366 |
PSF 2 – Ibitira | 3524-6009 |
PSF 3 – Rua D. Ines | 3524-2739 |
PSF 4 – Alberto Isaacson | 3524-4029 |
PSF 5 – Rua União | 3524-2631 |
PSI – Capão Zezinho | 3524-6192 |
Hospital Dr. Odilon Andrade | 3524-1271 |
Secretarias | |
Controladoria Geral | 3524-2809 |
Secretaria de Administração | 3524-1565 |
Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio | 3524-1143 |
Secretaria de Atividades Jurídicas | 3524-1886 |
Secretaria de Cultura | 3524-2676 |
Secretaria de Desenvolvimento Social | 3524-1599 |
Secretaria de Educação | 3524-1631 / 2793 |
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | 3524-2676 |
Secretaria de Finanças | 3524-2577 |
Secretaria de Gestão Tributária | 3524-1716 |
Secretaria de Governo | 3524-1357 |
Secretaria de Obras e Serviços | 3524-2683 |
Secretaria de Planejamento e Gestão | 3524-1357 |
Secretaria de Saúde | 3524-1851 / 2681 |
Social – 3524-1599 | |
CRAS – Martinho Campos | 3524-2824 |
CRAS – Rural Ibitira | 3524-6156 |
Conselho Tutelar | 3524-2820 |